所有設備リスト
加工機
名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 加工サイズ(mm) |
治具フライス盤 | 牧野フライス | KSJP55 | 3 | 250 × 550 |
平面研削機 | ニッコー | F-515H | 1 | 110 × 315 可傾式電磁チャック |
| | | | |
平面研削機 | 三井ハイテック | MSG250H1 | 1 | 200 × 300 |
平面研削機 | 三井ハイテック | MSG400H3 | 1 | 400 × 800 |
NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-8WR | 1 | 350 × 700 |
マシニングセンタ | 牧野フライス | FNC106 | 1 | 600 × 1,050 |
| | | | |
マシニングセンタ | 牧野フライス | V55 | 1 | 500 × 900 |
| | | | |
マシニングセンタ | スギノマシン | SCV-1555FCE | 1 | 400 × 500 |
| | | | |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | FA20 | 1 | 500 × 350 |
| | | | |
旋盤 | TAKISAWA | TAL-460 | 1 | |
横タッピング盤 | 三和精機 | SR5000XL | 1 | |
小型ラッピングマシン | ENGIS JAPAN | EJ-380IE | 1 | |
測定機
名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 測定サイズ(mm) |
三次元測定機 | ミツトヨ | B-241 | 1 | 700 × 1,000 × 450 |
三次元測定機 | ミツトヨ | BH-V707 | 1 | 700 × 700 × 600 |
三次元測定機 | ミツトヨ | BF241 | 1 | 700 × 1,000 × 600 |
三次元測定機 | ミツトヨ | BH504 | 1 | 650 × 600 × 400 |
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX SVF | 1 | 800 × 600 × 1,000 |
| | | | |
マイクロハイト | TESA | micro hite-350 | 1 | 350H |
| | | | |
ハイトゲージ | ミツトヨ | | 数台 | 各種(300H, 600H など) |
石定盤 | | | 数台 | 各種(1,500 × 1,000 など) |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7000 | 1 | |
CADソフト
名称 | メーカー名 | 台数 |
ICAD SX | 富士通 | 8 |
AUTO CAD | Auto desk | 6 |
MDT | Auto desk | 6 |
NX | シーメンス | 1 |
ECAD/ace | ワコム | 1 |
OSD | コクリエイト・ソフトウェア | 1 |
搬送
名称 | メーカー名 | 台数 | 仕様 |
トラックキャンター | 三菱ふそう | 1 | 2t |
ハイエース | TOYOTA | 1 | |
フォークリフト | TOYOTA | 1 | 1.25t(荷重心位置 500mm) |